書体 | 彫る名前 | サイズ |
印相体 | フルネーム | 15ミリ |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
姓 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
名 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
その他 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
てん書体 | フルネーム | 15ミリ |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
姓 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
名 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
その他 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
古印体 | フルネーム | 15ミリ |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
姓 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
名 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
その他 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
隷書体 | フルネーム | 15ミリ |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
姓 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
名 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
その他 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
楷書体 | フルネーム | 15ミリ |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
姓 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
名 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
その他 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
行書体 | フルネーム | 15ミリ |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
姓 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
名 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス | ||
その他 | 15ミリ | |
13.5ミリ | ||
12ミリ | ||
10.5ミリ | ||
18ミリ/400プラス | ||
16.5ミリ/400プラス |